货品 | 货号 | 钻重 | 价格 | 净度 | 颜色 | 切工 | 抛光 | 荧光 | 对称 | 操作 |
1克拉F色 | 12808 | 1.02克拉 | ¥45,909.00 | SI2 | F | VG | VG | NON | 立即购买 | |
3克拉D色 | 12420 | 3.05克拉 | ¥382,533.00 | SI2 | D | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
25分F色 | 3980 | 25分 | ¥4,499.00 | VS1 | F | EX | VG | NON | VG | 立即购买 |
20分H色 | 3961 | 20分 | ¥4,390.00 | SI1 | H | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
20分J色 | 3959 | 20分 | ¥3,750.00 | VS1 | J | EX | VG | NON | VG | 立即购买 |
50分E色 | 11720 | 50分 | ¥21,499.00 | VS2 | E | VG | NON | VG | 立即购买 | |
30分G色 | 12028 | 30分 | ¥7,288.00 | SI1 | G | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
4.01克拉J色 | 14037 | 4.01克拉 | ¥422,721.00 | VS2 | J | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1.53克拉L色 | 14028 | 1.53克拉 | ¥62,062.00 | SI1 | L | EX | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉I色 | 14022 | 1克拉 | ¥38,579.00 | SI2 | I | FR | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉I色 | 14020 | 1.01克拉 | ¥50,647.00 | VS1 | I | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1克拉I色 | 14017 | 1克拉 | ¥44,601.00 | VVS2 | I | FR | VG | NON | FR | 立即购买 |
1克拉I色 | 14016 | 1克拉 | ¥52,425.00 | VVS2 | I | GD | VG | NON | FR | 立即购买 |
1.57克拉I色 | 14014 | 1.57克拉 | ¥102,230.00 | VVS2 | I | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉F色 | 14013 | 1克拉 | ¥53,639.00 | VS2 | F | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
2.18克拉OP色 | 14012 | 2.18克拉 | ¥102,791.00 | VVS1 | OP | VG | VG | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉L色 | 13978 | 1.01克拉 | ¥33,261.00 | VS2 | L | GD | VG | NON | EX | 立即购买 |
2.07克拉K色 | 13916 | 2.07克拉 | ¥97,605.00 | SI2 | K | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
2.15克拉K色 | 13895 | 2.15克拉 | ¥120,443.00 | SI1 | K | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉K色 | 13886 | 1克拉 | ¥33,204.00 | VS2 | K | GD | VG | NON | VG | 立即购买 |
3.02克拉K色 | 13841 | 3.02克拉 | ¥238,153.00 | VS2 | K | GD | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉K色 | 13824 | 1.01克拉 | ¥37,797.00 | VS1 | K | GD | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.35克拉K色 | 13814 | 1.35克拉 | ¥52,051.00 | VS1 | K | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉K色 | 13790 | 1克拉 | ¥42,457.00 | VVS2 | K | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
3.01克拉K色 | 13779 | 3.01克拉 | ¥269,859.00 | VVS2 | K | GD | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉J色 | 13763 | 1克拉 | ¥36,855.00 | SI2 | J | VG | VG | NON | GD | 立即购买 |
1.01克拉J色 | 13753 | 1.01克拉 | ¥41,805.00 | SI2 | J | EX | VG | NON | EX | 立即购买 |
1.07克拉J色 | 13742 | 1.07克拉 | ¥44,289.00 | SI2 | J | EX | VG | NON | EX | 立即购买 |
1克拉J色 | 13734 | 1克拉 | ¥39,067.00 | SI1 | J | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
2.01克拉J色 | 13705 | 2.01克拉 | ¥129,376.00 | SI1 | J | VG | VG | NON | EX | 立即购买 |
2.91克拉J色 | 13701 | 2.91克拉 | ¥229,874.00 | SI1 | J | GD | VG | NON | EX | 立即购买 |
1.07克拉J色 | 13673 | 1.07克拉 | ¥45,527.00 | VS2 | J | VG | VG | NON | GD | 立即购买 |
2.02克拉J色 | 13659 | 2.02克拉 | ¥128,439.00 | VS2 | J | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1克拉J色 | 13644 | 1克拉 | ¥40,779.00 | VS1 | J | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1.01克拉J色 | 13642 | 1.01克拉 | ¥41,187.00 | VS1 | J | GD | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉J色 | 13641 | 1.01克拉 | ¥41,187.00 | VS1 | J | GD | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉J色 | 13637 | 1.01克拉 | ¥38,530.00 | VS1 | J | GD | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.51克拉J色 | 13632 | 1.51克拉 | ¥77,672.00 | VS1 | J | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
3.03克拉J色 | 13593 | 3.03克拉 | ¥330,443.00 | VVS2 | J | VG | VG | NON | GD | 立即购买 |
3.04克拉J色 | 13592 | 3.04克拉 | ¥325,914.00 | VVS2 | J | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1.01克拉I色 | 13579 | 1.01克拉 | ¥38,965.00 | SI2 | I | GD | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉I色 | 13527 | 1.01克拉 | ¥46,043.00 | SI1 | I | VG | VG | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉I色 | 13526 | 1.01克拉 | ¥45,356.00 | SI1 | I | EX | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.02克拉I色 | 13504 | 1.02克拉 | ¥42,335.00 | SI1 | I | VG | VG | NON | GD | 立即购买 |
1.04克拉I色 | 13495 | 1.04克拉 | ¥45,996.00 | SI1 | I | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.09克拉I色 | 13486 | 1.09克拉 | ¥54,140.00 | SI1 | I | EX | VG | NON | EX | 立即购买 |
1.5克拉I色 | 13474 | 1.5克拉 | ¥93,079.00 | SI1 | I | EX | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉I色 | 13451 | 1.01克拉 | ¥46,181.00 | VS2 | I | GD | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉I色 | 13450 | 1.01克拉 | ¥41,049.00 | VS2 | I | GD | VG | NON | EX | 立即购买 |
2克拉I色 | 13424 | 2克拉 | ¥142,068.00 | VS2 | I | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
一钻双证
15天退换
全国免运费
全程保险
以小换大
终生保养
Copyright © 2006-2025www.marryring.cn All Rights Reserved. 粤ICP备14028219-2号
中国互联网违法信息举报中心 | 中国公安网络110报警服务 | 本网站提供所售商品的正式发票 | 本网站接受中国珠宝玉石首饰行业协会的监督