货品 | 货号 | 钻重 | 价格 | 净度 | 颜色 | 切工 | 抛光 | 荧光 | 对称 | 操作 |
3克拉D色 | 12420 | 3.05克拉 | ¥382,533.00 | SI2 | D | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
20分H色 | 3961 | 20分 | ¥4,390.00 | SI1 | H | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
30分G色 | 12028 | 30分 | ¥7,288.00 | SI1 | G | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.57克拉I色 | 14014 | 1.57克拉 | ¥102,230.00 | VVS2 | I | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
2.07克拉K色 | 13916 | 2.07克拉 | ¥97,605.00 | SI2 | K | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉K色 | 13914 | 1克拉 | ¥35,994.00 | SI1 | K | VG | VG | FNT | VG | 立即购买 |
2.15克拉K色 | 13895 | 2.15克拉 | ¥120,443.00 | SI1 | K | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.35克拉K色 | 13814 | 1.35克拉 | ¥52,051.00 | VS1 | K | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉K色 | 13790 | 1克拉 | ¥42,457.00 | VVS2 | K | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.02克拉K色 | 13774 | 1.02克拉 | ¥36,852.00 | VVS1 | K | VG | VG | MED | VG | 立即购买 |
1克拉J色 | 13734 | 1克拉 | ¥39,067.00 | SI1 | J | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.51克拉J色 | 13632 | 1.51克拉 | ¥77,672.00 | VS1 | J | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.04克拉I色 | 13495 | 1.04克拉 | ¥45,996.00 | SI1 | I | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉I色 | 13407 | 1克拉 | ¥53,185.00 | VS1 | I | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉I色 | 13394 | 1克拉 | ¥52,425.00 | VS1 | I | VG | VG | FNT | VG | 立即购买 |
2.53克拉H色 | 13204 | 2.53克拉 | ¥232,219.00 | SI1 | H | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
5.05克拉H色 | 13140 | 5.05克拉 | ¥983,389.00 | VS2 | H | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉G色 | 13019 | 1.01克拉 | ¥58,550.00 | SI1 | G | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉G色 | 12953 | 1克拉 | ¥62,711.00 | VS2 | G | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉G色 | 12952 | 1克拉 | ¥68,086.00 | VS2 | G | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉G色 | 12941 | 1.01克拉 | ¥63,338.00 | VS2 | G | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.03克拉G色 | 12931 | 1.03克拉 | ¥70,128.00 | VS2 | G | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.5克拉G色 | 12853 | 1.5克拉 | ¥124,514.00 | VVS2 | G | VG | VG | FNT | VG | 立即购买 |
1.01克拉F色 | 12825 | 1.01克拉 | ¥44,016.00 | SI2 | F | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.52克拉F色 | 12798 | 1.52克拉 | ¥80,979.00 | SI2 | F | VG | VG | MED | VG | 立即购买 |
1克拉F色 | 12793 | 1克拉 | ¥56,020.00 | SI1 | F | VG | VG | FNT | VG | 立即购买 |
1克拉F色 | 12790 | 1克拉 | ¥56,020.00 | SI1 | F | VG | VG | FNT | VG | 立即购买 |
1克拉F色 | 12786 | 1克拉 | ¥57,744.00 | SI1 | F | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.02克拉F色 | 12759 | 1.02克拉 | ¥58,899.00 | SI1 | F | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.5克拉F色 | 12732 | 1.5克拉 | ¥108,864.00 | SI1 | F | VG | VG | STG | VG | 立即购买 |
1.01克拉F色 | 12700 | 1.01克拉 | ¥65,995.00 | VS2 | F | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉F色 | 12673 | 1.01克拉 | ¥75,204.00 | VS1 | F | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.5克拉E色 | 12610 | 1.5克拉 | ¥88,197.00 | SI2 | E | VG | VG | FNT | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12593 | 1克拉 | ¥60,023.00 | SI1 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12586 | 1.01克拉 | ¥63,338.00 | SI1 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.05克拉E色 | 12561 | 1.05克拉 | ¥66,787.00 | SI1 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
2.02克拉E色 | 12544 | 2.02克拉 | ¥196,632.00 | SI1 | E | VG | VG | STG | VG | 立即购买 |
2.02克拉E色 | 12542 | 2.02克拉 | ¥186,462.00 | SI1 | E | VG | VG | STG | VG | 立即购买 |
2.11克拉E色 | 12537 | 2.11克拉 | ¥208,935.00 | SI1 | E | VG | VG | STG | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12512 | 1克拉 | ¥70,025.00 | VS2 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12507 | 1克拉 | ¥70,025.00 | VS2 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12505 | 1克拉 | ¥65,716.00 | VS2 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.02克拉E色 | 12492 | 1.02克拉 | ¥73,623.00 | VS2 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12469 | 1克拉 | ¥76,443.00 | VS1 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12465 | 1克拉 | ¥76,443.00 | VS1 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12435 | 1.01克拉 | ¥99,336.00 | VVS1 | E | VG | VG | MED | VG | 立即购买 |
1.01克拉D色 | 12417 | 1.01克拉 | ¥68,561.00 | SI1 | D | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
2.11克拉D色 | 12389 | 2.11克拉 | ¥247,314.00 | SI1 | D | VG | VG | FNT | VG | 立即购买 |
1克拉D色 | 12380 | 1克拉 | ¥84,937.00 | VS2 | D | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉D色 | 12373 | 1.01克拉 | ¥77,208.00 | VS2 | D | VG | VG | FNT | VG | 立即购买 |
一钻双证
15天退换
全国免运费
全程保险
以小换大
终生保养
Copyright © 2006-2025www.marryring.cn All Rights Reserved. 粤ICP备14028219-2号
中国互联网违法信息举报中心 | 中国公安网络110报警服务 | 本网站提供所售商品的正式发票 | 本网站接受中国珠宝玉石首饰行业协会的监督