货品 | 货号 | 钻重 | 价格 | 净度 | 颜色 | 切工 | 抛光 | 荧光 | 对称 | 操作 |
40分F色 | 11859 | 40分 | ¥13,520.00 | VS1 | F | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉F色 | 12808 | 1.02克拉 | ¥45,909.00 | SI2 | F | VG | VG | NON | 立即购买 | |
25分F色 | 3980 | 25分 | ¥4,499.00 | VS1 | F | EX | VG | NON | VG | 立即购买 |
20分F色 | 3979 | 20分 | ¥3,990.00 | SI1 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
40分F色 | 11870 | 40分 | ¥13,058.00 | VS2 | F | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
50分F色 | 11858 | 50分 | ¥24,602.00 | VS1 | F | VG | EX | NON | EX | 立即购买 |
1克拉F色 | 14013 | 1克拉 | ¥53,639.00 | VS2 | F | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1克拉F色 | 12833 | 1克拉 | ¥40,416.00 | I1 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1克拉F色 | 12832 | 1克拉 | ¥50,724.00 | SI2 | F | VG | EX | NON | EX | 立即购买 |
1克拉F色 | 12831 | 1克拉 | ¥54,296.00 | SI2 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1克拉F色 | 12830 | 1克拉 | ¥55,725.00 | SI2 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1克拉F色 | 12829 | 1克拉 | ¥50,724.00 | SI2 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1克拉F色 | 12828 | 1克拉 | ¥52,868.00 | SI2 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1克拉F色 | 12827 | 1克拉 | ¥46,438.00 | SI2 | F | VG | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉F色 | 12825 | 1.01克拉 | ¥44,016.00 | SI2 | F | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉F色 | 12824 | 1.01克拉 | ¥46,902.00 | SI2 | F | VG | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉F色 | 12823 | 1.01克拉 | ¥57,004.00 | SI2 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉F色 | 12822 | 1.01克拉 | ¥57,726.00 | SI2 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉F色 | 12820 | 1.01克拉 | ¥51,232.00 | SI2 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉F色 | 12819 | 1.01克拉 | ¥57,726.00 | SI2 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉F色 | 12818 | 1.01克拉 | ¥45,459.00 | SI2 | F | GD | EX | NON | GD | 立即购买 |
1.01克拉F色 | 12817 | 1.01克拉 | ¥56,283.00 | SI2 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉F色 | 12816 | 1.01克拉 | ¥58,447.00 | SI2 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉F色 | 12815 | 1.01克拉 | ¥51,232.00 | SI2 | F | EX | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉F色 | 12814 | 1.01克拉 | ¥54,118.00 | SI2 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉F色 | 12812 | 1.01克拉 | ¥55,561.00 | SI2 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉F色 | 12811 | 1.01克拉 | ¥58,447.00 | SI2 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉F色 | 12810 | 1.01克拉 | ¥54,839.00 | SI2 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.02克拉F色 | 12809 | 1.02克拉 | ¥55,382.00 | SI2 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.03克拉F色 | 12807 | 1.03克拉 | ¥50,774.00 | SI2 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.04克拉F色 | 12806 | 1.04克拉 | ¥56,468.00 | SI2 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.04克拉F色 | 12805 | 1.04克拉 | ¥58,697.00 | SI2 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.07克拉F色 | 12804 | 1.07克拉 | ¥61,919.00 | SI2 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.09克拉F色 | 12803 | 1.09克拉 | ¥60,740.00 | SI2 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.13克拉F色 | 12802 | 1.13克拉 | ¥62,969.00 | SI2 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.15克拉F色 | 12801 | 1.15克拉 | ¥58,333.00 | SI2 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.19克拉F色 | 12800 | 1.19克拉 | ¥68,863.00 | SI2 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.41克拉F色 | 12799 | 1.41克拉 | ¥99,726.00 | SI2 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.53克拉F色 | 12797 | 1.53克拉 | ¥105,403.00 | SI2 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
2.1克拉F色 | 12796 | 2.1克拉 | ¥184,297.00 | SI2 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1克拉F色 | 12795 | 1克拉 | ¥51,711.00 | SI1 | F | GD | EX | NON | GD | 立即购买 |
1克拉F色 | 12792 | 1克拉 | ¥66,362.00 | SI1 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1克拉F色 | 12791 | 1克拉 | ¥57,744.00 | SI1 | F | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉F色 | 12789 | 1克拉 | ¥52,573.00 | SI1 | F | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1克拉F色 | 12788 | 1克拉 | ¥52,573.00 | SI1 | F | GD | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉F色 | 12787 | 1克拉 | ¥50,849.00 | SI1 | F | GD | VG | NON | FR | 立即购买 |
1克拉F色 | 12786 | 1克拉 | ¥57,744.00 | SI1 | F | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉F色 | 12785 | 1.01克拉 | ¥53,098.00 | SI1 | F | GD | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉F色 | 12784 | 1.01克拉 | ¥64,414.00 | SI1 | F | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉F色 | 12783 | 1.01克拉 | ¥57,451.00 | SI1 | F | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
一钻双证
15天退换
全国免运费
全程保险
以小换大
终生保养
Copyright © 2006-2025www.marryring.cn All Rights Reserved. 粤ICP备14028219-2号
中国互联网违法信息举报中心 | 中国公安网络110报警服务 | 本网站提供所售商品的正式发票 | 本网站接受中国珠宝玉石首饰行业协会的监督