货品 | 货号 | 钻重 | 价格 | 净度 | 颜色 | 切工 | 抛光 | 荧光 | 对称 | 操作 |
30分E色 | 11686 | 30分 | ¥8,969.00 | VVS2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
50分E色 | 11720 | 50分 | ¥21,499.00 | VS2 | E | VG | NON | VG | 立即购买 | |
1克拉E色 | 12636 | 1克拉 | ¥53,888.00 | SI2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12635 | 1克拉 | ¥53,888.00 | SI2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12634 | 1.01克拉 | ¥51,403.00 | SI2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12633 | 1.01克拉 | ¥49,136.00 | SI2 | E | EX | EX | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12631 | 1.01克拉 | ¥55,183.00 | SI2 | E | EX | EX | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12625 | 1.01克拉 | ¥43,844.00 | SI2 | E | VG | EX | FNT | VG | 立即购买 |
1.47克拉E色 | 12611 | 1.47克拉 | ¥91,318.00 | SI2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1.5克拉E色 | 12610 | 1.5克拉 | ¥88,197.00 | SI2 | E | VG | VG | FNT | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12604 | 1克拉 | ¥55,544.00 | SI1 | E | GD | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12603 | 1克拉 | ¥53,752.00 | SI1 | E | GD | VG | MED | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12599 | 1克拉 | ¥53,752.00 | SI1 | E | GD | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12596 | 1克拉 | ¥63,607.00 | SI1 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12595 | 1克拉 | ¥63,607.00 | SI1 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12593 | 1克拉 | ¥60,023.00 | SI1 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12589 | 1.01克拉 | ¥53,385.00 | SI1 | E | GD | VG | MED | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12587 | 1.01克拉 | ¥65,147.00 | SI1 | E | VG | EX | FNT | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12586 | 1.01克拉 | ¥63,338.00 | SI1 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12583 | 1.01克拉 | ¥63,338.00 | SI1 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12572 | 1.01克拉 | ¥54,290.00 | SI1 | E | GD | EX | NON | VG | 立即购买 |
1.04克拉E色 | 12563 | 1.04克拉 | ¥65,219.00 | SI1 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1.05克拉E色 | 12561 | 1.05克拉 | ¥66,787.00 | SI1 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
2克拉E色 | 12549 | 2克拉 | ¥194,686.00 | SI1 | E | VG | EX | STG | VG | 立即购买 |
2.02克拉E色 | 12544 | 2.02克拉 | ¥196,632.00 | SI1 | E | VG | VG | STG | VG | 立即购买 |
2.02克拉E色 | 12542 | 2.02克拉 | ¥186,462.00 | SI1 | E | VG | VG | STG | VG | 立即购买 |
2.11克拉E色 | 12537 | 2.11克拉 | ¥208,935.00 | SI1 | E | VG | VG | STG | VG | 立即购买 |
3克拉E色 | 12535 | 3克拉 | ¥357,415.00 | SI1 | E | GD | GD | MED | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12531 | 1克拉 | ¥63,561.00 | VS2 | E | GD | VG | FNT | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12529 | 1克拉 | ¥62,484.00 | VS2 | E | GD | VG | MED | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12528 | 1克拉 | ¥63,561.00 | VS2 | E | GD | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12524 | 1克拉 | ¥75,411.00 | VS2 | E | EX | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12523 | 1克拉 | ¥63,561.00 | VS2 | E | GD | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12522 | 1克拉 | ¥63,561.00 | VS2 | E | GD | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12521 | 1克拉 | ¥63,561.00 | VS2 | E | GD | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12520 | 1克拉 | ¥63,561.00 | VS2 | E | GD | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12517 | 1克拉 | ¥72,180.00 | VS2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12515 | 1克拉 | ¥63,561.00 | VS2 | E | GD | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12513 | 1克拉 | ¥65,716.00 | VS2 | E | VG | EX | MED | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12512 | 1克拉 | ¥70,025.00 | VS2 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12511 | 1克拉 | ¥70,025.00 | VS2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12510 | 1克拉 | ¥70,025.00 | VS2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12509 | 1克拉 | ¥70,025.00 | VS2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12508 | 1克拉 | ¥70,025.00 | VS2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12507 | 1克拉 | ¥70,025.00 | VS2 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12505 | 1克拉 | ¥65,716.00 | VS2 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12499 | 1.01克拉 | ¥70,725.00 | VS2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12498 | 1.01克拉 | ¥70,725.00 | VS2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12495 | 1.01克拉 | ¥70,725.00 | VS2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12494 | 1.01克拉 | ¥70,725.00 | VS2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
一钻双证
15天退换
全国免运费
全程保险
以小换大
终生保养
Copyright © 2006-2025www.marryring.cn All Rights Reserved. 粤ICP备14028219-2号
中国互联网违法信息举报中心 | 中国公安网络110报警服务 | 本网站提供所售商品的正式发票 | 本网站接受中国珠宝玉石首饰行业协会的监督