货品 | 货号 | 钻重 | 价格 | 净度 | 颜色 | 切工 | 抛光 | 荧光 | 对称 | 操作 |
30分E色 | 11680 | 30分 | ¥9,658.00 | VVS1 | E | VG | EX | NON | 立即购买 | |
1克拉E色 | 12630 | 1.01克拉 | ¥58,207.00 | SI2 | E | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
30分E色 | 11686 | 30分 | ¥8,969.00 | VVS2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
50分E色 | 11720 | 50分 | ¥21,499.00 | VS2 | E | VG | NON | VG | 立即购买 | |
1克拉E色 | 12639 | 1克拉 | ¥49,398.00 | SI2 | E | EX | VG | NON | EX | 立即购买 |
1克拉E色 | 12638 | 1克拉 | ¥50,146.00 | SI2 | E | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1克拉E色 | 12636 | 1克拉 | ¥53,888.00 | SI2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12635 | 1克拉 | ¥53,888.00 | SI2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12634 | 1.01克拉 | ¥51,403.00 | SI2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12633 | 1.01克拉 | ¥49,136.00 | SI2 | E | EX | EX | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12632 | 1.01克拉 | ¥58,207.00 | SI2 | E | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12631 | 1.01克拉 | ¥55,183.00 | SI2 | E | EX | EX | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12629 | 1.01克拉 | ¥53,671.00 | SI2 | E | EX | VG | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12628 | 1.01克拉 | ¥58,963.00 | SI2 | E | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12627 | 1.01克拉 | ¥59,719.00 | SI2 | E | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12626 | 1.01克拉 | ¥58,963.00 | SI2 | E | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.02克拉E色 | 12624 | 1.02克拉 | ¥51,912.00 | SI2 | E | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.02克拉E色 | 12623 | 1.02克拉 | ¥59,546.00 | SI2 | E | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.02克拉E色 | 12622 | 1.02克拉 | ¥58,783.00 | SI2 | E | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.02克拉E色 | 12620 | 1.02克拉 | ¥58,783.00 | SI2 | E | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.03克拉E色 | 12619 | 1.03克拉 | ¥60,130.00 | SI2 | E | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.04克拉E色 | 12617 | 1.04克拉 | ¥62,271.00 | SI2 | E | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.08克拉E色 | 12616 | 1.08克拉 | ¥63,049.00 | SI2 | E | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.09克拉E色 | 12615 | 1.09克拉 | ¥63,633.00 | SI2 | E | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.1克拉E色 | 12614 | 1.1克拉 | ¥66,687.00 | SI2 | E | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.22克拉E色 | 12612 | 1.22克拉 | ¥73,048.00 | SI2 | E | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.47克拉E色 | 12611 | 1.47克拉 | ¥91,318.00 | SI2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
2.01克拉E色 | 12608 | 2.01克拉 | ¥185,448.00 | SI2 | E | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
2.21克拉E色 | 12606 | 2.21克拉 | ¥212,396.00 | SI2 | E | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1克拉E色 | 12605 | 1克拉 | ¥53,752.00 | SI1 | E | GD | EX | NON | GD | 立即购买 |
1克拉E色 | 12604 | 1克拉 | ¥55,544.00 | SI1 | E | GD | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12602 | 1克拉 | ¥62,711.00 | SI1 | E | VG | EX | NON | EX | 立即购买 |
1克拉E色 | 12599 | 1克拉 | ¥53,752.00 | SI1 | E | GD | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12598 | 1克拉 | ¥53,752.00 | SI1 | E | GD | EX | NON | GD | 立即购买 |
1克拉E色 | 12597 | 1克拉 | ¥55,544.00 | SI1 | E | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1克拉E色 | 12596 | 1克拉 | ¥63,607.00 | SI1 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12595 | 1克拉 | ¥63,607.00 | SI1 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12594 | 1克拉 | ¥69,878.00 | SI1 | E | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1克拉E色 | 12593 | 1克拉 | ¥60,023.00 | SI1 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12592 | 1.01克拉 | ¥61,528.00 | SI1 | E | VG | VG | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12591 | 1.01克拉 | ¥65,147.00 | SI1 | E | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12590 | 1.01克拉 | ¥67,862.00 | SI1 | E | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12588 | 1.01克拉 | ¥57,004.00 | SI1 | E | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12586 | 1.01克拉 | ¥63,338.00 | SI1 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12585 | 1.01克拉 | ¥67,862.00 | SI1 | E | EX | VG | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12584 | 1.01克拉 | ¥60,623.00 | SI1 | E | VG | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12583 | 1.01克拉 | ¥63,338.00 | SI1 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12582 | 1.01克拉 | ¥72,386.00 | SI1 | E | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12581 | 1.01克拉 | ¥72,386.00 | SI1 | E | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12580 | 1.01克拉 | ¥69,672.00 | SI1 | E | EX | EX | NON | EX | 立即购买 |
一钻双证
15天退换
全国免运费
全程保险
以小换大
终生保养
Copyright © 2006-2025www.marryring.cn All Rights Reserved. 粤ICP备14028219-2号
中国互联网违法信息举报中心 | 中国公安网络110报警服务 | 本网站提供所售商品的正式发票 | 本网站接受中国珠宝玉石首饰行业协会的监督