货品 | 货号 | 钻重 | 价格 | 净度 | 颜色 | 切工 | 抛光 | 荧光 | 对称 | 操作 |
30分E色 | 11680 | 30分 | ¥9,658.00 | VVS1 | E | VG | EX | NON | 立即购买 | |
30分E色 | 11686 | 30分 | ¥8,969.00 | VVS2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12636 | 1克拉 | ¥53,888.00 | SI2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12635 | 1克拉 | ¥53,888.00 | SI2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12634 | 1.01克拉 | ¥51,403.00 | SI2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12625 | 1.01克拉 | ¥43,844.00 | SI2 | E | VG | EX | FNT | VG | 立即购买 |
1.47克拉E色 | 12611 | 1.47克拉 | ¥91,318.00 | SI2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1.5克拉E色 | 12610 | 1.5克拉 | ¥88,197.00 | SI2 | E | VG | VG | FNT | VG | 立即购买 |
2.06克拉E色 | 12607 | 2.06克拉 | ¥161,024.00 | SI2 | E | VG | EX | FNT | EX | 立即购买 |
1克拉E色 | 12602 | 1克拉 | ¥62,711.00 | SI1 | E | VG | EX | NON | EX | 立即购买 |
1克拉E色 | 12600 | 1克拉 | ¥62,711.00 | SI1 | E | VG | EX | MED | EX | 立即购买 |
1克拉E色 | 12596 | 1克拉 | ¥63,607.00 | SI1 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12595 | 1克拉 | ¥63,607.00 | SI1 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12593 | 1克拉 | ¥60,023.00 | SI1 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12592 | 1.01克拉 | ¥61,528.00 | SI1 | E | VG | VG | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12587 | 1.01克拉 | ¥65,147.00 | SI1 | E | VG | EX | FNT | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12586 | 1.01克拉 | ¥63,338.00 | SI1 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12584 | 1.01克拉 | ¥60,623.00 | SI1 | E | VG | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12583 | 1.01克拉 | ¥63,338.00 | SI1 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1.04克拉E色 | 12563 | 1.04克拉 | ¥65,219.00 | SI1 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1.05克拉E色 | 12561 | 1.05克拉 | ¥66,787.00 | SI1 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.5克拉E色 | 12551 | 1.5克拉 | ¥117,880.00 | SI1 | E | VG | EX | NON | EX | 立即购买 |
2克拉E色 | 12549 | 2克拉 | ¥194,686.00 | SI1 | E | VG | EX | STG | VG | 立即购买 |
2.02克拉E色 | 12544 | 2.02克拉 | ¥196,632.00 | SI1 | E | VG | VG | STG | VG | 立即购买 |
2.02克拉E色 | 12542 | 2.02克拉 | ¥186,462.00 | SI1 | E | VG | VG | STG | VG | 立即购买 |
2.02克拉E色 | 12541 | 2.02克拉 | ¥220,364.00 | SI1 | E | VG | EX | FNT | EX | 立即购买 |
2.11克拉E色 | 12537 | 2.11克拉 | ¥208,935.00 | SI1 | E | VG | VG | STG | VG | 立即购买 |
5.02克拉E色 | 12532 | 5.02克拉 | ¥1,013,753.00 | SI1 | E | VG | EX | VST | GD | 立即购买 |
1克拉E色 | 12517 | 1克拉 | ¥72,180.00 | VS2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12513 | 1克拉 | ¥65,716.00 | VS2 | E | VG | EX | MED | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12512 | 1克拉 | ¥70,025.00 | VS2 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12511 | 1克拉 | ¥70,025.00 | VS2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12510 | 1克拉 | ¥70,025.00 | VS2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12509 | 1克拉 | ¥70,025.00 | VS2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12508 | 1克拉 | ¥70,025.00 | VS2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12507 | 1克拉 | ¥70,025.00 | VS2 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12505 | 1克拉 | ¥65,716.00 | VS2 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12499 | 1.01克拉 | ¥70,725.00 | VS2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12498 | 1.01克拉 | ¥70,725.00 | VS2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12497 | 1.01克拉 | ¥70,725.00 | VS2 | E | VG | EX | NON | EX | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12496 | 1.01克拉 | ¥66,373.00 | VS2 | E | VG | EX | MED | EX | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12495 | 1.01克拉 | ¥70,725.00 | VS2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12494 | 1.01克拉 | ¥70,725.00 | VS2 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1.02克拉E色 | 12492 | 1.02克拉 | ¥73,623.00 | VS2 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12471 | 1克拉 | ¥76,443.00 | VS1 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12470 | 1克拉 | ¥74,017.00 | VS1 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12469 | 1克拉 | ¥76,443.00 | VS1 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12468 | 1克拉 | ¥74,017.00 | VS1 | E | VG | EX | FNT | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12467 | 1克拉 | ¥76,443.00 | VS1 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12466 | 1克拉 | ¥76,443.00 | VS1 | E | VG | EX | NON | VG | 立即购买 |
一钻双证
15天退换
全国免运费
全程保险
以小换大
终生保养
Copyright © 2006-2025www.marryring.cn All Rights Reserved. 粤ICP备14028219-2号
中国互联网违法信息举报中心 | 中国公安网络110报警服务 | 本网站提供所售商品的正式发票 | 本网站接受中国珠宝玉石首饰行业协会的监督