货品 | 货号 | 钻重 | 价格 | 净度 | 颜色 | 切工 | 抛光 | 荧光 | 对称 | 操作 |
50分E色 | 11720 | 50分 | ¥21,499.00 | VS2 | E | VG | NON | VG | 立即购买 | |
4.01克拉J色 | 14037 | 4.01克拉 | ¥422,721.00 | VS2 | J | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1克拉F色 | 14013 | 1克拉 | ¥53,639.00 | VS2 | F | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1.01克拉L色 | 13978 | 1.01克拉 | ¥33,261.00 | VS2 | L | GD | VG | NON | EX | 立即购买 |
1克拉K色 | 13886 | 1克拉 | ¥33,204.00 | VS2 | K | GD | VG | NON | VG | 立即购买 |
3.02克拉K色 | 13841 | 3.02克拉 | ¥238,153.00 | VS2 | K | GD | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.07克拉J色 | 13673 | 1.07克拉 | ¥45,527.00 | VS2 | J | VG | VG | NON | GD | 立即购买 |
2.02克拉J色 | 13659 | 2.02克拉 | ¥128,439.00 | VS2 | J | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1.01克拉I色 | 13451 | 1.01克拉 | ¥46,181.00 | VS2 | I | GD | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉I色 | 13450 | 1.01克拉 | ¥41,049.00 | VS2 | I | GD | VG | NON | EX | 立即购买 |
2克拉I色 | 13424 | 2克拉 | ¥142,068.00 | VS2 | I | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1克拉H色 | 13201 | 1克拉 | ¥49,806.00 | VS2 | H | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
5.05克拉H色 | 13140 | 5.05克拉 | ¥983,389.00 | VS2 | H | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉G色 | 12964 | 1克拉 | ¥54,648.00 | VS2 | G | VG | VG | NON | GD | 立即购买 |
1克拉G色 | 12962 | 1克拉 | ¥50,169.00 | VS2 | G | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1克拉G色 | 12960 | 1克拉 | ¥55,544.00 | VS2 | G | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1克拉G色 | 12959 | 1克拉 | ¥55,544.00 | VS2 | G | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1克拉G色 | 12958 | 1克拉 | ¥55,544.00 | VS2 | G | GD | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉G色 | 12953 | 1克拉 | ¥62,711.00 | VS2 | G | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉G色 | 12952 | 1克拉 | ¥68,086.00 | VS2 | G | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉G色 | 12951 | 1克拉 | ¥54,648.00 | VS2 | G | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1.01克拉G色 | 12943 | 1.01克拉 | ¥57,004.00 | VS2 | G | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1.01克拉G色 | 12941 | 1.01克拉 | ¥63,338.00 | VS2 | G | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.03克拉G色 | 12931 | 1.03克拉 | ¥70,128.00 | VS2 | G | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.5克拉G色 | 12912 | 1.5克拉 | ¥126,759.00 | VS2 | G | EX | VG | NON | VG | 立即购买 |
3克拉G色 | 12896 | 3克拉 | ¥471,688.00 | VS2 | G | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1克拉F色 | 12708 | 1克拉 | ¥58,515.00 | VS2 | F | GD | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉F色 | 12703 | 1克拉 | ¥70,218.00 | VS2 | F | EX | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.01克拉F色 | 12700 | 1.01克拉 | ¥65,995.00 | VS2 | F | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
3.02克拉F色 | 12686 | 3.02克拉 | ¥528,908.00 | VS2 | F | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1克拉E色 | 12530 | 1克拉 | ¥63,561.00 | VS2 | E | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1克拉E色 | 12528 | 1克拉 | ¥63,561.00 | VS2 | E | GD | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12527 | 1克拉 | ¥65,716.00 | VS2 | E | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1克拉E色 | 12526 | 1克拉 | ¥63,561.00 | VS2 | E | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1克拉E色 | 12525 | 1克拉 | ¥63,561.00 | VS2 | E | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1克拉E色 | 12524 | 1克拉 | ¥75,411.00 | VS2 | E | EX | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12519 | 1克拉 | ¥63,561.00 | VS2 | E | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1克拉E色 | 12518 | 1克拉 | ¥63,561.00 | VS2 | E | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1克拉E色 | 12514 | 1克拉 | ¥63,561.00 | VS2 | E | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1克拉E色 | 12512 | 1克拉 | ¥70,025.00 | VS2 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12507 | 1克拉 | ¥70,025.00 | VS2 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12505 | 1克拉 | ¥65,716.00 | VS2 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉E色 | 12502 | 1克拉 | ¥57,097.00 | VS2 | E | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1.01克拉E色 | 12501 | 1.01克拉 | ¥58,756.00 | VS2 | E | GD | VG | NON | GD | 立即购买 |
1.02克拉E色 | 12492 | 1.02克拉 | ¥73,623.00 | VS2 | E | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1克拉D色 | 12380 | 1克拉 | ¥84,937.00 | VS2 | D | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
1.47克拉D色 | 12356 | 1.47克拉 | ¥148,045.00 | VS2 | D | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
56分N色 | 12263 | 56分 | ¥10,946.00 | VS2 | N | VG | VG | NON | VG | 立即购买 |
64分N色 | 12262 | 64分 | ¥12,852.00 | VS2 | N | EX | VG | NON | VG | 立即购买 |
90分I色 | 12113 | 90分 | ¥47,714.00 | VS2 | I | GD | VG | NON | VG | 立即购买 |
一钻双证
15天退换
全国免运费
全程保险
以小换大
终生保养
Copyright © 2006-2025www.marryring.cn All Rights Reserved. 粤ICP备14028219-2号
中国互联网违法信息举报中心 | 中国公安网络110报警服务 | 本网站提供所售商品的正式发票 | 本网站接受中国珠宝玉石首饰行业协会的监督